Ergebnisliste

Stadtpokalwettkampf - Schwimmen 2011

21.05.2011, Salzgitter-Lebenstedt, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Lorenz 1997/B 6 100 B n.a.  
Albrecht, Lorenz 1997/B 24 100 L n.a.  
Albrecht, Lorenz 1997/B 28 100 F n.a.  
Eckert-Muche, Samantha 2001/D 3 50 B n.a.  
Eckert-Muche, Samantha 2001/D 17 50 R n.a.  
Eckert-Muche, Samantha 2001/D 25 50 F n.a.  
Frömel, Nico 2004/ 11 25 F 00:38,70 2
Hammer, Lena 2001/D 3 50 B 00:51,45 6
Hammer, Lena 2001/D 17 50 R 01:08,10 15
Hammer, Lena 2001/D 25 50 F 00:57,30 15
Hannig, Donna 2001/D 3 50 B 00:46,84 1
Hannig, Donna 2001/D 7 50 S 00:51,57 4
Hannig, Donna 2001/D 17 50 R 00:50,48 5
Hannig, Donna 2001/D 25 50 F 00:41,45 4
Hannig, Duncan 2000/D 4 50 B 00:45,77 1
Hannig, Duncan 2000/D 8 50 S 00:40,92 1
Hannig, Duncan 2000/D 18 50 R 00:42,45 1
Hannig, Duncan 2000/D 26 50 F 00:35,29 1
Honsberg, Pascal 1998/C 10 200 F 02:46,76 7
Honsberg, Pascal 1998/C 24 100 L 01:27,36 8
Honsberg, Pascal 1998/C 28 100 F 01:14,91 9
Honsberg, Yanic 2001/D 4 50 B 00:54,67 4
Honsberg, Yanic 2001/D 8 50 S 01:01,18 4
Honsberg, Yanic 2001/D 18 50 R 00:51,92 3
Honsberg, Yanic 2001/D 26 50 F 00:46,54 6
Keller, Leo 1999/C 6 100 B 01:58,37 11
Keller, Leo 1999/C 24 100 L 02:00,42 10
Keller, Leo 1999/C 28 100 F 01:46,44 14
Keller, Paul 2001/D 18 50 R 00:53,98 5
Keller, Paul 2001/D 26 50 F 00:45,02 5
Koschke, Leonie 2004/ 11 25 F 00:49,89 5
Koschke, Leonie 2004/ 12 25 R 00:43,10 2
Kühn, Julia 2003/E 3 50 B 01:03,11 14
Kühn, Julia 2003/E 17 50 R 01:08,86 16
Kühn, Julia 2003/E 25 50 F 01:04,60 17
Kühn, Tobias 2005/ 11 25 F 00:46,00 1
Kühn, Tobias 2005/ 12 25 R 00:45,26 1
Müller, Charlotta 2003/E 3 50 B disq.  
Müller, Charlotta 2003/E 17 50 R 01:19,39 18
Müller, Charlotta 2003/E 25 50 F 01:11,04 19
Ostermann, André 2000/D 4 50 B 00:48,95 2
Ostermann, André 2000/D 8 50 S 00:49,13 3
Ostermann, André 2000/D 18 50 R 00:46,90 2
Ostermann, André 2000/D 26 50 F 00:39,48 2
Ostermann, Kimberly 1999/C 1 100 S 01:33,97 6
Ostermann, Kimberly 1999/C 23 100 L 01:26,12 5
Ostermann, Kimberly 1999/C 27 100 F 01:17,57 7
Pürschel, Bente 2002/E 3 50 B disq.  
Pürschel, Bente 2002/E 7 50 S 01:12,86 7
Pürschel, Bente 2002/E 25 50 F 00:54,70 14
Pürschel, Fynn 2000/D 4 50 B 00:55,85 5
Pürschel, Fynn 2000/D 18 50 R 00:57,57 7
Pürschel, Fynn 2000/D 26 50 F 00:46,61 7
Ritterswürden, Ronja 2002/E 3 50 B disq.  
Ritterswürden, Ronja 2002/E 17 50 R 01:24,57 20
Ritterswürden, Ronja 2002/E 25 50 F 01:11,80 20
Schmitt, Sophie 2000/D 3 50 B 00:46,84 1
Schmitt, Sophie 2000/D 7 50 S 00:42,83 1
Schmitt, Sophie 2000/D 17 50 R 00:44,10 1
Schmitt, Sophie 2000/D 25 50 F 00:38,10 1
Scholtysek, Lukas 1998/C 6 100 B 01:34,86 7
Scholtysek, Lukas 1998/C 20 100 R 01:41,24 6
Scholtysek, Lukas 1998/C 28 100 F 01:20,64 11
Speh, Pia 2001/D 3 50 B 00:48,80 4
Speh, Pia 2001/D 7 50 S 00:48,22 2
Speh, Pia 2001/D 17 50 R 00:47,89 3
Speh, Pia 2001/D 25 50 F 00:41,07 2
Spiller, Janna 2001/D 3 50 B 00:58,80 12
Spiller, Janna 2001/D 7 50 S 01:01,02 6
Spiller, Janna 2001/D 25 50 F 00:46,77 8
Spiller, Jordis 2004/ 11 25 F 00:37,77 1
Spiller, Jordis 2004/ 12 25 R 00:38,48 1
Stolz, Kimberly 1999/C 5 100 B 02:01,54 14
Stolz, Kimberly 1999/C 23 100 L 01:58,80 14
Stolz, Kimberly 1999/C 27 100 F 01:50,98 19
Stolz, Shari 1996/B 5 100 B 01:44,72 11
Stolz, Shari 1996/B 23 100 L 01:49,77 13
Stolz, Shari 1996/B 27 100 F 01:32,16 16
Stübig, Jan 1999/C 6 100 B 01:54,02 10
Stübig, Jan 1999/C 24 100 L 01:50,03 9
Stübig, Jan 1999/C 28 100 F 01:42,26 12
Unglaube, Felix 2000/D 4 50 B 00:59,03 6
Unglaube, Felix 2000/D 8 50 S 00:48,73 2
Unglaube, Felix 2000/D 18 50 R 00:54,48 6
Unglaube, Felix 2000/D 26 50 F 00:43,56 4
Unglaube, Maxi 2000/D 3 50 B 00:54,57 9
Unglaube, Maxi 2000/D 7 50 S 00:54,70 5
Unglaube, Maxi 2000/D 17 50 R 00:56,57 11
Unglaube, Maxi 2000/D 25 50 F 00:52,57 13
1. Mannschaft weiblich   13 4x50 B 03:54,36 1
Hannig, Donna 2001     00:47,95  
Ritterswürden, Ronja 2002        
Müller, Charlotta 2003        
Schmitt, Sophie 2000     03:54,36  
1. Mannschaft weiblich   29 4x50 F 03:41,86 1
Müller, Charlotta 2003     01:14,10  
Schmitt, Sophie 2000     01:51,13  
Ritterswürden, Ronja 2002     03:03,00  
Hannig, Donna 2001     03:41,86  
2. Mannschaft weiblich   13 4x50 B 04:09,29 2
Unglaube, Maxi 2000     00:57,23  
Spiller, Janna 2001     01:58,20  
Kühn, Julia 2003     03:03,04  
Pürschel, Bente 2002     04:09,29  
3. Mannschaft weiblich   29 4x50 F 03:44,02 2
Hammer, Lena 2001     00:53,70  
Pürschel, Bente 2002     01:49,76  
Kühn, Julia 2003     02:56,67  
Spiller, Janna 2001     03:44,02  
1. Mannschaft männlich   30 4x50 F 04:02,29 2
Hannig, Duncan 2000     00:36,54  
Ostermann, André 2000     01:18,16  
Deutrich, Robin 2003     02:37,70  
Rockstroh, Paul 2003     04:02,29  
1. Mannschaft männlich   22 4x50 L 03:04,38 4
Scholtysek, Lukas 1998     00:48,56  
Keller, Leo 1999     01:42,03  
Honsberg, Pascal 1998     02:22,18  
Stübig, Jan 1999     03:04,38  
1. Mannschaft männlich   32 4x50 F 02:38,74 4
Honsberg, Pascal 1998     00:32,18  
Scholtysek, Lukas 1998     01:08,18  
Stübig, Jan 1999     01:50,84  
Keller, Leo 1999     02:38,74  
1. Mannschaft männlich   14 4x50 B n.a.  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de